Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
V 0.0 3.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3
JV 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 13.5 48.9 26.2 0.8 0.0 0.0 0.0 110.1
SZ 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
total 16.5 53.6 29.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 24.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3
SV 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
V 26.0 28.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 59.0
JV 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
J 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
JZ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 6.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3
SZ 4.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
total 62.8 32.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 28.1 43.4 21.5 1.7 0.0 0.0 0.0 94.8
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 30.6 44.8 22.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0