Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.5 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 33.2 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132.1
SZ 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
total 35.3 64.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 49.7 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6
JV 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 4.9 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6
SZ 13.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5
total 88.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 1.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 59.2 18.3 17.8 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0