Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 2.1 5.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 21.7 39.1 29.4 0.0 0.0 0.0 0.0 106.8
SZ 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
total 23.8 44.3 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 46.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 3.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
Z 6.3 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
SZ 8.8 13.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2
total 65.8 33.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
SV 1.8 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 5.3 40.8 23.2 8.5 1.4 0.0 0.0 79.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 7.7 58.8 23.6 8.5 1.4 1.4 0.0 0.0