Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 33.2 54.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 111.2
SZ 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
total 34.4 61.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 53.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.8
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 14.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 17.1 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
SZ 4.2 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
total 93.7 5.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 42.4 44.1 6.2 0.7 0.0 0.0 0.0 93.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 43.8 49.3 6.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0