Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 2.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 3.9 61.8 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 93.6
SZ 0.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
total 3.9 65.7 30.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 13.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7
SV 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
V 18.3 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5
JV 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
J 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Z 23.9 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.1
SZ 18.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5
total 76.8 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 1.4 10.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3
JV 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
J 0.4 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 4.2 52.1 25.7 1.1 0.0 0.0 0.0 83.1
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 6.3 65.8 26.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0