Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
SV 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6
V 6.9 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9
JV 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 19.6 61.4 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 131.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 27.0 68.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 35.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 39.6 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4
JV 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 3.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
SZ 4.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
total 84.4 15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 6.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 6.6 8.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6
J 10.8 12.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 17.0 20.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 39.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 41.0 51.4 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0