Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 1.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 2.3
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 8.0 23.1 26.5 31.4 1.9 0.0 0.0 98.5
SZ 0.0 0.4 0.8 1.9 0.0 0.0 0.0 3.0
total 9.5 27.3 27.7 33.7 1.9 1.9 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 18.7 0.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
JZ 0.0 1.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
Z 13.2 15.6 24.9 1.2 0.0 0.0 0.0 54.9
SZ 0.4 8.6 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7
total 32.3 26.5 40.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 3.5 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7
JV 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
J 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 6.9 16.7 20.5 26.7 9.0 1.0 0.0 80.9
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 11.5 30.9 20.5 27.1 9.0 9.0 1.0 0.0