Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 23.6 59.9 10.9 0.4 0.0 0.0 0.0 102.6
SZ 0.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
total 24.7 64.0 10.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
JV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 21.2 9.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6
SZ 54.5 4.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4
total 85.8 13.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 2.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 3.5 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 14.9 43.8 8.3 1.4 0.0 0.0 0.0 68.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 20.5 69.8 8.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0