Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 1.2 2.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 1.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 15.5 56.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 153.6
SZ 0.0 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
total 18.5 64.3 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 30.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2
SV 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
V 38.2 16.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9
JV 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 6.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
SZ 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
total 80.9 18.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 9.4 13.5 11.8 0.7 0.0 0.0 0.0 35.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 21.2 18.8 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 44.8
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 39.9 38.9 19.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0