Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
V 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.4 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 31.7 60.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2
SZ 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1
total 34.0 64.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 31.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3
SZ 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6
total 99.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 1.4 12.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 14.5 61.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 17.0 78.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0