Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 16.0 54.4 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 18.5 65.5 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 20.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 29.8 25.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8
JV 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
J 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
JZ 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Z 10.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
SZ 6.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9
total 69.9 29.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.5 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
SV 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 34.2 25.2 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 62.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 44.6 37.8 14.9 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0