Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 24.4 66.2 9.1 0.3 0.0 0.0 100.0
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 0.0 24.4 66.2 9.1 0.3 0.3 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 8.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 2.8 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JZ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 7.7 19.5 3.1 0.3 0.0 0.0 0.0 30.7
SZ 20.2 25.4 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5
total 40.1 52.6 7.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 5.1 26.6 2.5 1.3 0.0 0.0 35.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 17.7 32.9 3.8 5.1 0.0 0.0 59.5
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 0.0 22.8 64.6 6.3 6.3 6.3 0.0 0.0