Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 2.0 8.1 2.8 0.0 0.0 0.0 15.0
SV 0.0 0.4 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 3.2
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.4 14.6 37.7 27.5 3.2 0.4 0.0 98.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 0.4 17.0 47.4 31.6 3.2 3.2 0.4 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 2.8 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JZ 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 12.8 31.2 25.7 1.4 0.0 0.0 0.0 71.2
SZ 2.4 9.7 11.1 0.7 0.0 0.0 0.0 24.0
total 18.8 42.0 37.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
J 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 2.8 14.6 36.1 19.4 3.1 0.3 0.0 76.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 3.5 22.6 46.9 22.9 3.5 3.5 0.7 0.0