Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
J 0.0 0.3 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 5.2 86.5 1.4 0.0 0.0 0.0 93.1
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 0.0 5.9 92.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
JZ 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Z 3.5 64.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 69.7
SZ 2.8 20.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
total 6.3 92.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 4.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 3.1 53.8 34.7 0.3 0.0 0.0 0.0 92.0
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 3.5 59.7 36.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0