Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
SV 2.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6
V 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
JV 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 21.4 64.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 114.4
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 24.9 72.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 21.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8
SZ 31.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8
total 97.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 1.0 7.5 3.1 1.0 0.0 0.0 0.0 12.6
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
JV 1.7 3.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8
J 5.4 18.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 5.1 25.5 9.2 3.7 0.0 0.0 0.0 43.5
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 15.3 64.6 15.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0