Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 28.6 51.2 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 126.7
SZ 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
total 29.0 54.8 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 38.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.2
SV 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
V 20.4 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.8
JV 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
J 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 16.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
SZ 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
total 76.1 23.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 53.8 30.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 57.6 37.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0