Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
SV 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
V 0.4 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 24.4 48.8 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 108.9
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 26.0 53.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 3.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 75.6 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2
JV 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 1.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
SZ 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
total 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
SV 7.3 9.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 1.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 17.1 27.2 12.5 2.4 0.0 0.0 0.0 59.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 31.0 46.3 19.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0