Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.4 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 1.3 6.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 3.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 15.7 45.8 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 98.3
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 19.9 57.6 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 52.4 31.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2
JV 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
J 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
JZ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Z 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6
SZ 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
total 62.2 34.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 2.4 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SZ 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
total 59.5 17.9 16.1 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0