Větrná růžice

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 5.5 32.1 55.9 2.4 0.0 0.0 0.0 96.6
SZ 0.0 1.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
total 5.5 33.1 59.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0

Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 10.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
SV 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
V 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
JZ 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1
Z 19.5 35.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 58.2
SZ 8.0 14.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1
total 39.4 54.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Table of Frequencies (percent)
směr < 0,5 m/s 0,5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Celkem
S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
JZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Z 3.1 30.6 41.9 16.5 2.1 0.0 0.0 94.2
SZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
total 3.8 34.4 43.3 16.5 2.1 2.1 0.0 0.0