Písek

Protivín

Min Max Prům.
21. 04. 20263.5°C 9.6°C 5.7°C
20. 04. 20261.5°C 12.9°C 6.6°C
19. 04. 20263.7°C 15.3°C 10.5°C
18. 04. 20264.7°C 21.1°C 12.7°C
17. 04. 20265.8°C 20.1°C 12.2°C
16. 04. 20266.8°C 17.2°C 11.2°C
15. 04. 20267.9°C 13.6°C 10.3°C
Min Max Prům.
21. 04. 20264.8°C 9.9°C 6.9°C
20. 04. 20264.3°C 13.8°C 8.6°C
19. 04. 20262.1°C 16.6°C 9.7°C
18. 04. 20262.3°C 21.3°C 9.4°C
17. 04. 20262.0°C 21.3°C 8.9°C
16. 04. 20262.0°C 18.7°C 9.0°C
15. 04. 20262.1°C 14.8°C 10.9°C
Min Max Prům.
04. 2026-2.2°C 21.9°C 8.2°C
03. 2026-4.6°C 15.1°C 6.8°C
02. 2026-7.7°C 19.5°C 2.2°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
10. 2025-3.4°C 18.1°C 7.6°C
09. 20253.2°C 29.6°C 12.2°C
08. 20254.4°C 34.0°C 17.8°C
07. 20259.2°C 33.2°C 17.8°C
06. 20255.3°C 32.7°C 18.1°C
05. 2025-1.5°C 27.8°C 11.3°C
Min Max Prům.
04. 20260.2°C 21.7°C 8.0°C
03. 2026-4.2°C 17.1°C 5.6°C
02. 2026-7.0°C 19.6°C 3.1°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C
10. 2025-2.0°C 17.9°C 8.8°C
09. 20250.5°C 30.6°C 14.6°C
08. 20252.0°C 33.7°C 18.4°C
07. 20250.1°C 32.6°C 17.5°C
06. 20255.7°C 33.3°C 19.3°C
05. 2025-0.2°C 29.0°C 12.6°C

Vitr

Max Prům.
21. 04. 20266.7m/s 1.5m/s
20. 04. 202610.7m/s 3.0m/s
19. 04. 202610.7m/s 2.4m/s
18. 04. 20264.7m/s 0.9m/s
17. 04. 20266.7m/s 1.0m/s
16. 04. 20266.0m/s 1.1m/s
15. 04. 20264.0m/s 1.1m/s
Max Prům.
21. 04. 20266.7m/s 1.6m/s
20. 04. 202612.7m/s 3.0m/s
19. 04. 202612.7m/s 2.2m/s
18. 04. 20266.0m/s 0.9m/s
17. 04. 20266.7m/s 0.9m/s
16. 04. 20267.3m/s 0.8m/s
15. 04. 20264.0m/s 1.0m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
04. 2026-2.3°C 23.5°C 9.3°C
03. 2026-4.7°C 18.6°C 5.6°C
02. 2026-7.5°C 19.9°C 3.1°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C
10. 2025-2.2°C 19.2°C 9.1°C
09. 20252.4°C 33.1°C 15.3°C
08. 20255.2°C 56.6°C 19.5°C
07. 202510.4°C 34.7°C 19.4°C
06. 20255.7°C 36.9°C 20.3°C
05. 2025-0.7°C 31.9°C 13.1°C