Písek

Protivín

Min Max Prům.
07. 10. 20267.0°C 22.0°C 10.8°C
06. 10. 20265.0°C 24.0°C 13.0°C
05. 10. 20267.0°C 23.0°C 13.0°C
04. 10. 20265.0°C 23.0°C 13.3°C
03. 10. 20266.0°C 24.0°C 13.2°C
02. 10. 20268.0°C 22.0°C 14.0°C
01. 10. 20266.0°C 26.0°C 15.4°C
Min Max Prům.
07. 10. 20266.7°C 20.6°C 10.7°C
06. 10. 20264.7°C 24.3°C 13.1°C
05. 10. 20266.7°C 23.7°C 13.1°C
04. 10. 20265.5°C 23.4°C 13.5°C
03. 10. 20265.9°C 23.9°C 13.2°C
02. 10. 20268.4°C 22.7°C 13.4°C
01. 10. 20265.4°C 25.6°C 15.5°C
Min Max Prům.
10. 20265.0°C 26.0°C 13.4°C
09. 20264.0°C 33.0°C 15.7°C
08. 20268.0°C 70.0°C 21.5°C
07. 20267.5°C 37.6°C 19.6°C
06. 20265.7°C 37.5°C 18.8°C
05. 2026-0.9°C 29.9°C 14.4°C
04. 2026-2.9°C 21.9°C 8.5°C
03. 2026-4.6°C 15.1°C 6.8°C
02. 2026-7.7°C 19.5°C 2.2°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
Min Max Prům.
10. 20264.7°C 25.6°C 13.4°C
09. 20264.4°C 34.0°C 16.3°C
08. 20267.9°C 40.0°C 22.7°C
07. 20268.2°C 39.5°C 22.2°C
06. 20266.2°C 41.3°C 21.6°C
05. 20262.0°C 30.9°C 12.6°C
04. 20260.2°C 22.3°C 8.0°C
03. 2026-4.2°C 17.1°C 5.6°C
02. 2026-7.0°C 19.6°C 3.1°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C

Vitr

Max Prům.
07. 10. 20266.0m/s 0.9m/s
06. 10. 20266.0m/s 0.7m/s
05. 10. 202610.0m/s 0.8m/s
04. 10. 202610.0m/s 1.0m/s
03. 10. 20267.0m/s 0.6m/s
02. 10. 20268.0m/s 0.9m/s
01. 10. 202610.0m/s 0.8m/s
Max Prům.
07. 10. 20263.3m/s 0.4m/s
06. 10. 20264.7m/s 0.4m/s
05. 10. 20265.3m/s 0.4m/s
04. 10. 20265.3m/s 0.6m/s
03. 10. 20265.3m/s 0.5m/s
02. 10. 20263.3m/s 0.3m/s
01. 10. 20267.3m/s 1.1m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
10. 20264.4°C 26.0°C 13.5°C
09. 20264.1°C 34.0°C 16.0°C
08. 20268.3°C 40.0°C 22.1°C
07. 20268.6°C 39.5°C 21.5°C
06. 20266.9°C 41.3°C 20.8°C
05. 2026-0.4°C 32.4°C 15.8°C
04. 2026-2.4°C 23.5°C 9.7°C
03. 2026-4.7°C 18.6°C 5.6°C
02. 2026-7.5°C 19.9°C 3.1°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C