Písek

Protivín

Min Max Prům.
14. 06. 202610.1°C 17.8°C 14.2°C
13. 06. 202611.6°C 23.5°C 17.3°C
12. 06. 20266.5°C 14.9°C 12.1°C
11. 06. 20266.7°C 17.2°C 11.3°C
10. 06. 20269.5°C 14.7°C 11.7°C
09. 06. 202611.6°C 19.7°C 15.0°C
08. 06. 20267.9°C 26.3°C 18.1°C
Min Max Prům.
14. 06. 202614.0°C 19.7°C 16.7°C
13. 06. 202613.9°C 25.6°C 19.6°C
12. 06. 20267.8°C 16.5°C 13.8°C
11. 06. 20267.0°C 18.5°C 12.5°C
10. 06. 202611.0°C 16.6°C 13.6°C
09. 06. 202614.0°C 21.9°C 17.5°C
08. 06. 20268.1°C 29.2°C 20.6°C
Min Max Prům.
06. 20266.5°C 26.3°C 15.0°C
05. 2026-0.9°C 29.9°C 14.4°C
04. 2026-2.9°C 21.9°C 8.5°C
03. 2026-4.6°C 15.1°C 6.8°C
02. 2026-7.7°C 19.5°C 2.2°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
10. 2025-3.4°C 18.1°C 7.6°C
09. 20253.2°C 29.6°C 12.2°C
08. 20254.4°C 34.0°C 17.8°C
07. 20259.2°C 33.2°C 17.8°C
Min Max Prům.
06. 20260.0°C 29.2°C 17.4°C
05. 20262.0°C 30.9°C 12.6°C
04. 20260.2°C 22.3°C 8.0°C
03. 2026-4.2°C 17.1°C 5.6°C
02. 2026-7.0°C 19.6°C 3.1°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C
10. 2025-2.0°C 17.9°C 8.8°C
09. 20250.5°C 30.6°C 14.6°C
08. 20252.0°C 33.7°C 18.4°C
07. 20250.1°C 32.6°C 17.5°C

Vitr

Max Prům.
14. 06. 202611.3m/s 3.5m/s
13. 06. 202614.0m/s 2.8m/s
12. 06. 20267.3m/s 1.3m/s
11. 06. 202612.0m/s 2.3m/s
10. 06. 20264.7m/s 0.8m/s
09. 06. 20269.3m/s 1.3m/s
08. 06. 20267.2m/s 1.0m/s
Max Prům.
14. 06. 202612.7m/s 3.1m/s
13. 06. 202612.7m/s 2.5m/s
12. 06. 20266.7m/s 0.8m/s
11. 06. 202613.3m/s 1.7m/s
10. 06. 20268.0m/s 0.9m/s
09. 06. 20268.7m/s 1.0m/s
08. 06. 20266.0m/s 0.9m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
06. 20267.1°C 29.2°C 16.8°C
05. 2026-0.4°C 32.4°C 15.8°C
04. 2026-2.4°C 23.5°C 9.7°C
03. 2026-4.7°C 18.6°C 5.6°C
02. 2026-7.5°C 19.9°C 3.1°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C
10. 2025-2.2°C 19.2°C 9.1°C
09. 20252.4°C 33.1°C 15.3°C
08. 20255.2°C 56.6°C 19.5°C
07. 202510.4°C 34.7°C 19.4°C