Písek

Protivín

Min Max Prům.
01. 04. 20253.4°C 7.8°C 4.6°C
31. 03. 20252.9°C 7.9°C 5.0°C
30. 03. 20252.8°C 12.7°C 7.5°C
29. 03. 20256.5°C 10.3°C 7.9°C
28. 03. 2025-2.1°C 12.6°C 5.6°C
27. 03. 20250.3°C 10.9°C 5.6°C
26. 03. 20252.6°C 9.3°C 6.1°C
Min Max Prům.
01. 04. 20254.3°C 8.6°C 5.3°C
31. 03. 20254.0°C 9.5°C 6.3°C
30. 03. 20253.4°C 14.2°C 8.8°C
29. 03. 20257.4°C 11.0°C 8.7°C
28. 03. 2025-0.7°C 12.7°C 7.0°C
27. 03. 20251.7°C 10.1°C 6.2°C
26. 03. 20253.7°C 10.1°C 6.8°C
Min Max Prům.
04. 20253.4°C 7.8°C 4.6°C
03. 2025-7.7°C 18.5°C 5.6°C
02. 2025-10.5°C 14.0°C 0.0°C
01. 2025-8.5°C 12.0°C 0.3°C
12. 2024-7.8°C 11.3°C 0.9°C
11. 2024-1.9°C 15.8°C 12.3°C
10. 20243.2°C 19.6°C 14.3°C
09. 20242.2°C 32.2°C 14.2°C
08. 20249.4°C 33.3°C 20.2°C
07. 20246.5°C 31.6°C 12.9°C
06. 20246.5°C 31.6°C 17.7°C
05. 20243.4°C 24.2°C 14.2°C
Min Max Prům.
04. 20254.3°C 8.6°C 5.3°C
03. 2025-6.4°C 19.6°C 6.8°C
02. 2025-10.5°C 15.2°C 0.7°C
01. 2025-7.9°C 12.3°C 1.1°C
12. 2024-7.1°C 12.2°C 1.4°C
11. 2024-2.9°C 14.4°C 3.8°C
10. 20240.0°C 19.7°C 10.3°C
09. 20240.0°C 32.0°C 15.0°C
08. 20240.0°C 33.5°C 21.1°C
07. 20240.0°C 32.0°C 20.4°C
06. 20240.0°C 32.7°C 18.8°C
05. 20240.0°C 24.5°C 14.5°C

Vitr

Max Prům.
01. 04. 20256.0m/s 2.6m/s
31. 03. 202510.0m/s 2.9m/s
30. 03. 202512.0m/s 3.0m/s
29. 03. 20257.3m/s 1.8m/s
28. 03. 20254.0m/s 0.8m/s
27. 03. 20256.0m/s 1.2m/s
26. 03. 20256.0m/s 1.3m/s
Max Prům.
01. 04. 20258.7m/s 2.4m/s
31. 03. 202511.3m/s 2.9m/s
30. 03. 202513.3m/s 3.5m/s
29. 03. 20258.0m/s 2.0m/s
28. 03. 20254.0m/s 0.6m/s
27. 03. 20255.3m/s 1.0m/s
26. 03. 20256.7m/s 1.0m/s
Přízemní teplota
Min Max Prům.
01. 04. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
31. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
30. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
29. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
28. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
27. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C
26. 03. 20250.0°C 0.0°C 0.0°C