Písek

Protivín

Min Max Prům.
10. 02. 20260.6°C 1.0°C 0.8°C
09. 02. 20260.9°C 3.6°C 2.0°C
08. 02. 20262.2°C 5.8°C 3.5°C
07. 02. 20260.1°C 8.2°C 3.3°C
06. 02. 20260.1°C 3.2°C 1.9°C
05. 02. 20260.6°C 3.7°C 2.2°C
04. 02. 2026-2.7°C 1.4°C -0.8°C
Min Max Prům.
10. 02. 20261.9°C 2.2°C 2.1°C
09. 02. 20262.0°C 4.6°C 3.3°C
08. 02. 20263.0°C 7.9°C 4.4°C
07. 02. 20261.5°C 9.8°C 4.4°C
06. 02. 20261.5°C 4.3°C 2.9°C
05. 02. 20261.9°C 4.8°C 3.0°C
04. 02. 2026-2.3°C 2.1°C -0.1°C
Min Max Prům.
02. 2026-2.7°C 8.2°C 1.0°C
01. 2026-15.1°C 8.4°C -2.7°C
12. 2025-8.3°C 14.9°C 0.7°C
11. 2025-10.8°C 13.7°C 2.4°C
10. 2025-3.4°C 18.1°C 7.6°C
09. 20253.2°C 29.6°C 12.2°C
08. 20254.4°C 34.0°C 17.8°C
07. 20259.2°C 33.2°C 17.8°C
06. 20255.3°C 32.7°C 18.1°C
05. 2025-1.5°C 27.8°C 11.3°C
04. 2025-3.9°C 24.9°C 10.5°C
03. 2025-7.7°C 18.5°C 5.6°C
Min Max Prům.
02. 2026-2.3°C 9.8°C 1.9°C
01. 2026-13.9°C 7.4°C -1.7°C
12. 2025-8.0°C 14.1°C 1.9°C
11. 2025-10.6°C 13.8°C 3.2°C
10. 2025-2.0°C 17.9°C 8.8°C
09. 20250.5°C 30.6°C 14.6°C
08. 20252.0°C 33.7°C 18.4°C
07. 20250.1°C 32.6°C 17.5°C
06. 20255.7°C 33.3°C 19.3°C
05. 2025-0.2°C 29.0°C 12.6°C
04. 2025-2.5°C 25.9°C 11.5°C
03. 2025-6.4°C 19.6°C 6.8°C

Vitr

Max Prům.
10. 02. 20261.3m/s 0.4m/s
09. 02. 20264.7m/s 0.7m/s
08. 02. 20262.7m/s 0.8m/s
07. 02. 20265.3m/s 0.9m/s
06. 02. 20265.3m/s 0.6m/s
05. 02. 20263.3m/s 0.6m/s
04. 02. 20263.3m/s 0.8m/s
Max Prům.
10. 02. 20262.0m/s 0.6m/s
09. 02. 20265.3m/s 0.9m/s
08. 02. 20263.3m/s 0.6m/s
07. 02. 20264.7m/s 0.7m/s
06. 02. 20264.7m/s 0.8m/s
05. 02. 20268.0m/s 1.4m/s
04. 02. 20266.0m/s 1.3m/s
Meteostanice Auriol
Min Max Prům.
02. 2026-2.6°C 10.4°C 1.6°C
01. 2026-17.7°C 6.8°C -1.9°C
12. 2025-8.8°C 15.4°C 1.1°C
11. 2025-11.2°C 14.3°C 2.8°C
10. 2025-2.2°C 19.2°C 9.1°C
09. 20252.4°C 33.1°C 15.3°C
08. 20255.2°C 56.6°C 19.5°C
07. 202510.4°C 34.7°C 19.4°C
06. 20255.7°C 36.9°C 20.3°C
05. 2025-0.7°C 31.9°C 13.1°C
04. 2025-3.5°C 27.1°C 11.8°C
03. 2025-7.5°C 39.3°C 6.5°C