Meteogram
zdroj: www.yr.no
| Srážky | Teplota. | Rychlost větru | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -14° | 2 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -15° | 2 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | -10° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | -12° | 4 m/s | |||
| 07.02.2012 | 01–07 | 1 mm | -14° | 3 m/s | ||
| 07–13 | <1 mm | -14° | 2 m/s | |||
| 13–19 | <1 mm | -10° | 4 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | -10° | 3 m/s | |||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -12° | 3 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -12° | 2 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | -7° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | -9° | 3 m/s | |||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -12° | 2 m/s | ||
| 07–13 | <1 mm | -11° | 2 m/s | |||
| 13–19 | 1 mm | -7° | 3 m/s | |||
| 19–01 | <1 mm | -10° | 3 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -13° | 3 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -15° | 3 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | -9° | 3 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | -14° | 4 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -14° | 3 m/s | ||
| 07–13 | 0 mm | -15° | 2 m/s | |||
| 13–19 | 0 mm | -6° | 2 m/s | |||
| 19–01 | 0 mm | -10° | 4 m/s | |||
zdroj: www.yr.no


