- Klementinum: min: -20.5°C 1841, max: 14.6°C 2004.
| Teplota |
| Průměrná teplota od začátku měření: | 8.9°C
|
| Minimální teplota: | -19.7°C | 2010-01-27 |
|
Maximální teplota: | 37.7°C | 2005-07-29 |
| Minimální průměrná teplota (den): | -14.7°C | 2010-01-27 |
| Maximální průměrná teplota (den): | 26.8°C | 2007-07-16 |
| Minimální průměrná teplota (měsíc): | -12.2°C | 2012-02 |
| Maximální průměrná teplota (měsíc): | 21.1°C | 2006-07 |
| Srážky |
| Maximální dešťové srážky (den): | 57.8 mm | 2010-07-23 |
| Maximální dešťové srážky (měsíc): | 160.6 mm | 2009-06 |
| Maximální dešťové srážky (rok): | 784.1 mm | 2009 |
| Minulý měsíc : | 36.6 mm | 2012-01 |
| Rychlost větru |
| Maximální rychlost větru (15 min průměr): | 8.8 m/s | 2009-08-15 18:55 |
| Maximální rychlost větru (5 min průměr): | 1151.6 m/s | 2011-07-13 06:26 |
| Tlak vzduchu |
| Maximální tlak: | 1048.2hPa | 2008-02-16 |
| Minimalní tlak: | 962.9hPa | 2011-12-16 |